|
1. | Říčař J.: Aktuální postupy ke zvládnutí kožní toxicity EGFR léčiv | (15 min) |
2. | Daum O.: Problematika morfologických prognostických znaků CRC | (20 min) |
3. | Ferda J.: Kdy použít PET, MR a CT u kolorektálních nádorů | (20 min) |
4. | Skalický T.: Chirurgická léčba jaterních metastáz KRCa po konverzní onkologické léčbě | (20 min) |
5. | O. Vyčítal: Perspektivy watch and wait přístupu u pacientů s kompletní klinickou odpovědí na neoadjuvantní léčbu karcinomu rekta na chir. klinice FN | (20 min) |
6. | Novák P., Geiger J., Vyčítal O., Rosendorf J, Polák R.: Robotická chirurgie kolorektálního karcinomu – naše zkušenosti | (15 min) |
7. | Diskuze | (10 min) |
Coffee break 15.00 – 15.40
II. blok: Systémová léčba mKRK: 15.40 – 18.00
1. | Vočka M.: Hereditární nádorové syndromy u karcinomů GIT | (20 min) |
2. | Kubala E.: Zamyšlení nad složením standardní chemoterapie kolorektálního karcinomu | (20 min) |
3. | Batko S.: Léčba BRAF mutovaného CRC v praxi a nové trendy v imunoterapii | (20 min) |
4. | Fínek J.: Jak na MSI high mCRC? (10 min), 3.linie léčby CRC – pohled odjinud | (10 min) |
5. | Fínek J.: Prediktivní vyšetřování BRAF – panelová diskuze (Fínek, Vočka, Kubala, Batko) | (15 min) |
6. | Vokurka S.: Příklad jako z učebnice – Komplexní přístup k léčbě mCRC je zásadní | (15 min) |
7. | Svoboda T.: Jsou ještě u CRC vůbec nějaké kontroverze? | (15 min) |
8. | Diskuze | (10 min) |
18.00 Závěrečné slovo organizátorů